
La norme DIN EN 1906 a été instituée dans le cadre de l'harmonisation européenne des normes de construction. Elle définit les exigences et les méthodes de contrôle pour les poignées. Seuls les paramètres de performance sont pris en compte.
Contrôlés par des organismes agréés et indépendants, ces tests sont obtenus en mesurant le montant de charges supporté par les garnitures de portes, avant et après des essais fonctionnels sur les ferrures.
| Catégorie d'utilisation | Cycle d'essai-Endurance | Poids de la porte | Résistance au feu | Sécurité des personnes | Résistance à la corrosion | Prévention contre le vol | Type d'opération | |
| Grade | 1-4 | 6-7 | - | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0-4 | A-B-C |
| Catégorie d'utilisation | Grade 1 | Les portes intérieures résidentielles. |
| Grade 2 | Les portes intérieures de bureaux. | |
| Grade 3 | Les portes de bureaux publics. | |
| Grade 4 | "Les stades de football, les installations pétrolières, marines, les casernes, les toilettes publiques,..." | |
| Cycle d'essai Endurance | Grade 6 | Test d'ouverture-fermeture sur la base de 100 000 cycles. |
| Grade 7 | Test d'ouverture-fermeture dépassant les 200 000 cycles | |
| Poids de la porte | Pas de classification. | |
| Résistance au feu (DIN 18 273) | Grade 0 | Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées. |
| Grade 1 | Peut équiper des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées. | |
| Sécurité des personnes | Grade 0 | Utilisation normale -utilisation en privé. |
| Grade 1 | Utilisation de sécurité - utilisation par le public. | |
| Résistance à la corrosion | Grade 0 | Pas de prescription concernant une résistance à la corrosion. |
| Grade 1 | Faible résistance à la corrosion - 24 h brouillard salin : pour un usage intérieur. | |
| Grade 2 | Résistance moyenne à la corrosion - 48h de brouillard salin. | |
| Grade 3 | Haute résistance à la corrosion, minimum de 96 h en brouillard salin : pour des produits dédiés à un usage extérieur tels que les portes d'entrées. | |
| Grade 4 | Très haute résistance à la corrosion, plus de 1 500 h en brouillard salin : pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués. | |
| Prévention contre le vol (DIN 18 257) | Grade 0 | Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction. |
| Grade 1 | Résistance faible à l'effraction - sécurité de base contre les effractions données par des coups de pied, coups d'épaule, ou vandalisme (l'arrachage). | |
| Grade 2 | Résistance moyenne à l'effraction. Sécurité moyenne contre le cambrioleur occasionnel qui s'acharne sur la serrure de la porte en utilisant des outils comme les tournevis, les clés anglaises, les pinces. | |
| Grade 3 | Haute résistance à l'effraction. Le cambrioleur essaie de casser la crémone et son barillet avec tournevis et pince-monseigneur. | |
| Grade 4 | Très Haute résistance à l'effraction - cambriolage effectué avec des outils coupants tels que les scies à métaux, ou en utilisant une masse ou un marteau. | |
| Type d'opération | Type A | Béquille de porte avec ressort pour aider au retour de la béquille en position horizontale. |
| Type B | Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale. | |
| Type C | Dispositif de porte sans ressort de rappel de béquille. |

Site sécurisé SSL
Almar Südmetall Group BENELUX
Almar Südmetall Group CHINESE
OPENTECH